Калькулятор стоимости
Онлайн калькулятор стоимости работ:
- Инструкция
- Калькулятор электромонтажных работ
- Калькулятор профилактических работ
- Калькулятор электроремонтных работ
- Калькулятор демонтажных работ
Пожалуйста, обратите внимание, что мы работаем на территории Выборгского района города Сертолово, и минимальная стоимость выезда для нас составляет 2000 рублей. Поэтому, если вы рассчитали стоимость электромонтажных работ и она оказалась ниже указанной минимальной суммы, то итоговая сумма заказа составит 2000 рублей. Если же заказ выполняется за пределами указанных районов, то минимальная стоимость составит 3000 рублей.
Мы будем очень признательны, если вы сможете заранее предоставить нам подробную информацию о вашем заказе, чтобы мы могли рассчитать стоимость и предложить вам наиболее выгодное решение.
Мы надеемся на ваше понимание и сотрудничество. Спасибо за внимание!× |
Калькулятор электромонтажных работ × |
||||
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во |
1 | Выберите материал стен для Вашего заказа | |||
2 | Кабель-канал монтаж (шириной до 25 мм.) | м.п. | 200 | |
3 | Кабель-канал монтаж (шириной свыше 25 мм.) | м.п. | 250 | |
4 | Штроба размером | м.п. | 350 | |
5 | Монтаж бокса под электро-автоматы внутренней установки | шт. | 4000 | |
6 | Монтаж бокса под электро-автоматы наружной установки | шт. | 1500 | |
7 | Проводка (до 4мм²) монтаж в кабель-канале | м.п. | 70 | |
8 | Проводка (до 4мм²) монтаж в штробе | м.п. | 100 | |
9 | Проводка (до 4мм²) монтаж в коробе | м.п. | 100 | |
10 | Проводка (до 2,5мм²) монтаж открытым способом в гофре | м.п. | 150 | |
11 | Проводка (до 4мм²) монтаж открытым способом на скобах | м.п. | 130 | |
12 | Отверстия для подрозетника или распределительной коробки | шт. | 350 | |
13 | Розетка (220 вольт) подключение и монтаж | шт. | 400 | |
14 | Выключатель (2х клавишный) подключение и монтаж | шт. | 400 | |
15 | Люстра-Бра монтаж с подключением | шт. | 900 | |
16 | Точечный светильник монтаж с подключением | шт. | 550 | |
17 | Звонок с кнопкой монтаж и подключение | шт. | 900 | |
18 | Подключение силовой линии (до 4мм²) в щите | шт. | 300 | |
19 | Коммутация распределительной коробки | шт. | 600 | |
20 | Автомат электрический 1 полюсный монтаж и подключение | шт. | 400 | |
21 | Автомат электрический 2 полюсный монтаж и подключение | шт. | 600 | |
22 | Автомат электрический 3 полюсный монтаж и подключение | шт. | 800 | |
23 | Автомат электрический 4 полюсный монтаж и подключение | шт. | 850 | |
24 | Монтаж и подключение УЗО двухполюсного (220 вольт) | шт. | 600 | |
25 | Монтаж и подключение УЗО четырёхполюсного (380 вольт) | шт. | 850 | |
26 | Тёплые полы подключение и проверка | шт. | 900 | |
27 | Монтаж и подключение электросчётчика 1 фазного (220 вольт) | шт. | 1200 | |
28 | Монтаж и подключение электросчётчика трёхфазного (380 вольт) | шт. | 1600 | |
29 | Телевизионная розетка подключение и монтаж | шт. | 400 | |
30 | Телефонная розетка подключение и монтаж | шт. | 400 | |
31 | Линии TV и телефонных линий в щитке (подключение) | шт. | 300 | |
32 | Подключение TV разветвителя до 4х линий | шт. | 700 | |
33 | Интернет розетка RJ-45 подключение и монтаж | шт. | 450 | |
34 | Выезд мастера срочный | ------------------- | 1500 | |
35 | Консультация или составление сметы | час | 700 | |
36 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и т.д. | выезд | 700 | |
37 | Внеплановый простой по вине заказчика | час | 700 | |
г.Сертолово Более 10 км от г.Сертолово - Километров от г.Сертолово |
||||
Итого: 0 рублей. |
Калькулятор профилактических работ × |
||||
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во |
1 | Визуальный осмотр электроприборов и электрокоммуникаций | час | 1000 | |
2 | Замеры и испытания приборами | час | 1500 | |
3 | Инструктаж пользователя электроприборов | час | 1500 | |
4 | Выезд мастера срочный | ------------------- | 1500 | |
5 | Ложный вызов | ------------------- | 900 | ------------------ |
г.Сертолово Более 10 км от г.Сертолово - Километров от г.Сертолово |
||||
Итого: 0 рублей. |
Калькулятор электроремонтных работ × |
||||
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во |
1 | Замена ламп освещения | шт. | 100 | |
2 | Замена выключателя двухклавишного | шт. | 500 | |
3 | Замена розетки (220 вольт) | шт. | 500 | |
4 | Замена электро-автомата одно-полюсного в щите | шт. | 500 | |
5 | Замена электро-автомата двух-полюсного в щите | шт. | 600 | |
6 | Замена электро-автомата трёх-полюсного в щите | шт. | 700 | |
7 | Замена электро-автомата четырёх-полюсного в щите | шт. | 800 | |
8 | Замена штепсельной вилки (220 вольт) | шт. | 500 | |
9 | Поиск повреждения электрической цепи | час | 1500 | |
10 | Выезд мастера срочный | ------------------- | 1500 | |
11 | Ложный вызов | ------------------- | 900 | ------------------ |
г.Сертолово Более 10 км от г.Сертолово - Километров от г.Сертолово |
||||
Итого: 0 рублей. |
Калькулятор демонтажных работ × |
||||
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во |
1 | Демонтаж люстры/бра | шт. | 300 | |
2 | Демонтаж розетки/выключателя | шт. | 100 | |
3 | Демонтаж старой проводки | м.п. | 30 | |
4 | Выезд мастера срочный | ------------------- | 1500 | |
5 | Ложный вызов | ------------------- | 900 | ------------------ |
г.Сертолово Более 10 км от г.Сертолово - Километров от г.Сертолово |
||||
Итого: 0 рублей. |